二次供水半年报(2020年上半年)

时间:2020/08/31   阅读数:

2020年上半年二次供水水质
采样时间 采样地点 检测项目
浑浊度 游离氯 菌落总数 总大肠菌群 pH 色度() 臭和味 肉眼可见物
(NTU) (mg/L) (CFU/mL) (CFU/100mL)
2020.3.3 水韵新苑 0.45 0.50 未检出 未检出 7.3 <5 0级
2020.3.10 明日家园 0.49 0.10 未检出 未检出 7.3 <5 0级
2020.3.12 中梁天御南区 0.56 0.20 未检出 未检出 7.3 <5 0级
2020.3.17 虎池苑 0.48 0.20 未检出 未检出 7.4 <5 0级
2020.3.24 绿城花园 0.44 0.20 未检出 未检出 7.4 <5 0级
2020.4.2 凤凰胥岸一期 0.42 0.20 未检出 未检出 7.2 <5 0级
2020.4.8 尚运苑一期 0.44 0.20 未检出 未检出 7.3 <5 0级
2020.4.10 金品家园 0.42 0.10 未检出 未检出 7.4 <5 0级
2020.4.14 夏家桥一期 0.36 0.20 未检出 未检出 7.4 <5 0级
2020.4.16 书香苑 0.49 0.20 未检出 未检出 7.4 <5 0级
2020.5.7 鼎泰花园 0.42 0.20 未检出 未检出 7.4 <5 0级
2020.5.9 金秋家园 0.43 0.20 未检出 未检出 7.2 <5 0级
2020.5.13    尚城花园一二期 0.57 0.20 未检出 未检出 7.3 <5 0级
2020.5.15 惠宇华庭 0.44 0.20 未检出 未检出 7.3 <5 0级
2020.5.20 三香广场 0.42 0.20 未检出 未检出 7.2 <5 0级
2020.6.3 和美家园 0.35 0.10 未检出 未检出 7.2 <5 0级
2020.6.5 藕巷新村 0.29 0.20 未检出 未检出 7.3 <5 0级
2020.6.9 胥江府 0.37 0.20 未检出 未检出 7.4 <5 0级
2020.6.12 新苏苑 0.41 0.10 未检出 未检出 7.4 <5 0级
2020.6.15 美地家园 0.42 0.20 未检出 未检出 7.3 <5 0级
合格率统计  标准限值  ≤1  ≥0.05  ≤100  不得检出 6.5~8.5  ≤15 无异臭异味
 检测均值 0.43 0.20 未检出 未检出 7.3 <5 无异臭异味
 合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注

1.检测结果为本公司供水区域内其中20个二次供水泵房水质检测结果的平均值。                                                       2.评价标准参照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

3.检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。                                      

返回列表
免费视频永久视频视频视频91在线永久观看壮志凌云成版第八放映室链接链接链接链接