2023年2月下半月管网水水质

时间:2023/03/13   阅读数:

20232月下半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
菌落总数 总大肠菌群 浑浊度 色度 臭和味 耗氧量 游离氯
CFU/mL CFU/100mL NTU (度) mg/L mg/L
2023-2-24 福星小区 未检出 未检出 0.13  <5 0 0.35 
2023-2-24 天辰花园 未检出 未检出 0.09  <5 0 1.52  0.40 
2023-2-24 苏州市公安局沧浪分局 未检出 未检出 0.35  <5 0 1.76  0.05 
2023-2-24 横塘镇* 未检出 未检出 0.11  <5 0 1.44 0.45 
2023-2-24 苏州科技学院(石湖校区) 未检出 未检出 0.10  <5 0 1.20  0.50 
2023-2-24 木渎第二高级中学 未检出 未检出 0.26  <5 0 0.30 
2023-2-24 古村路 未检出 未检出 0.10  <5 0 0.45 
2023-2-24 东欣小区 未检出 未检出 0.08  <5 0 0.60 
2023-2-24 光福镇舟山路(欧特姆超市) 未检出 未检出 0.13  <5 0 1.44  0.20 
2023-2-20 阳澄湖镇沺泾供水所 未检出 未检出 0.29  <5 0 1.50 0.20 
2023-2-20 望亭镇万旭电子厂北 未检出 未检出 0.27  <5 0 1.19  0.40 
2023-2-20 望东公路加油站 未检出 未检出 0.29  <5 0 / 0.20 
2023-2-21 冰厂街(苏州公交钱万里桥首末站) 未检出 未检出 0.21  <5 0 / 0.60 
2023-2-21 橘子国花园 未检出 未检出 0.15  <5 0 1.11 0.45 
2023-2-21 虎丘社区居委会 未检出 未检出 0.16  <5 0 / 0.50 
2023-2-21 苏州市金阊实验中学 未检出 未检出 0.24  <5 0 0.40 
2023-2-21 和泰花园 未检出 未检出 0.23  <5 0 0.35 
2023-2-21 留园 未检出 未检出 0.24  <5 0 0.50 
2023-2-21 南星桥 未检出 未检出 0.24  <5 0 0.65 
2023-2-21 东中市实验小学 未检出 未检出 0.31  <5 0 / 0.40 
2023-2-21 桃花坞大街生面店 未检出 未检出 0.24  <5 0 0.65 
2023-2-21 平齐花苑 未检出 未检出 0.14  <5 0 0.60 
2023-2-20 蠡明街口 未检出 未检出 0.38  <5 0 0.30 
2023-2-20 富元路富元雅苑 未检出 未检出 0.33  <5 0 0.50 
2023-2-20 创新工业园北(相城大道与通成路交叉口) 未检出 未检出 0.36  <5 0 0.40 
2023-2-20 聚金路苏州金澄精密 未检出 未检出 0.23 <5 0 0.40 
2023-2-20 旺盛路天艾美自动化 未检出 未检出 0.32  <5 0 0.40 
2023-2-20 黄埭供水服务所 未检出 未检出 0.37  <5 0 0.50 
2023-2-20 凤北公路北桥村 未检出 未检出 0.27  <5 0 1.03  0.40 
2023-2-23 察院场沙县小吃 未检出 未检出 0.10  <5 0 / 0.50 
2023-2-23 苏州中学教育集团 未检出 未检出 0.10  <5 0 / 0.35 
2023-2-23 人民路自来水公司 未检出 未检出 0.10  <5 0 1.44 0.35 
2023-2-21 江南无线电厂 未检出 未检出 0.24  <5 0 / 0.40 
2023-2-21 盘胥路职业病体检中心 未检出 未检出 0.20  <5 0 / 0.30 
2023-2-21 虎丘区法院 未检出 未检出 0.29  <5 0 / 0.20 
2023-2-21 盘门路花圈店 未检出 未检出 0.29  <5 0 / 0.20 
2023-2-23 人民桥南堍汽车租赁公司 未检出 未检出 0.12  <5 0 / 0.10 
2023-2-23 录葭巷反贪局 未检出 未检出 0.08  <5 0 / 0.40 
2023-2-23 东北街第六中学内 未检出 未检出 0.10  <5 0 / 0.40 
2023-2-23 白塔东路东园内 未检出 未检出 0.09  <5 0 / 0.40 
2023-2-22 觅渡中学 未检出 未检出 0.25  <5 0 / 0.50 
2023-2-22 葑谊新村 未检出 未检出 0.36  <5 0 1.20 0.50 
2023-2-22 夏园新村 未检出 未检出 0.39  <5 0 / 0.50 
2023-2-22 新湘苑 未检出 未检出 0.37  <5 0 / 0.50 
2023-2-22 娄江新村 未检出 未检出 0.35  <5 0 / 0.10 
2023-2-22 东环路大润发超市 未检出 未检出 0.36  <5 0 1.44 0.20 
2023-2-22 苏安新村 未检出 未检出 0.24  <5 0 / 0.20 
2023-2-22 平江万达 未检出 未检出 0.36  <5 0 / 0.50 
2023-2-22 梅花一村 未检出 未检出 0.33  <5 0 1.60 0.60 
2023-2-22 泾园新村 未检出 未检出 0.26  <5 0 1.12 0.20 
2023-2-23 倪家苑 未检出 未检出 0.09  <5 0 / 0.45
2023-2-23 新元新村 未检出 未检出 0.09 <5 0 1.68 0.60 
2023-2-23 金门路朱家庄新村 未检出 未检出 0.09  <5 0 / 0.40 
2023-2-23 三香路行*服务中心 未检出 未检出 0.10  <5 0 / 0.40 
2023-2-23 太湖渔*管理处 未检出 未检出 0.09  <5 0 1.28 0.45 
2023-2-23 华泰家园 未检出 未检出 0.10  <5 0 / 0.35 
2023-2-24 道前街市*设施管理处 未检出 未检出 0.13  <5 0 / 0.40 
2023-2-23 大龙新村 未检出 未检出 0.10  <5 0 1.20 0.40 
2023-2-24 长岛花园 未检出 未检出 0.11  <5 0 / 0.30 
2023-2-24 带城桥实验小学 未检出 未检出 0.10  <5 0 / 0.30 
2023-2-23 鼎盛花园 未检出 未检出 0.14  <5 0 1.76 0.40 
2023-2-24 金秋家园 未检出 未检出 0.11  <5 0 1.44 0.30 
合格率统计 标准限值 100 不得检出 1 15 无异臭异味 3 0.05
检测均值 未检出 未检出 0.16 <5 无异臭异味 1.40  0.45 
合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注

1.检测结果为本公司供水区域内62个管网点水样检测结果。  

2.评价标准参照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。       

3.检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。    

4.管网水水质的合格率参照CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%。                                                               

返回列表
自慰网站亚洲w码欧洲s码免费黄页wwwwww链接链接