出厂水、管网末梢水水质月报(2023-3)

时间:2023/03/31   阅读数:

出厂水水质月报(20233月)
序号 检测项目名称 点位名称 采样时间:2023.3.1
胥江水厂 白洋湾水厂 相城水厂 横塘镇* 新元新村 望亭镇万旭电子厂北 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)标准限值
一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)水质常规指标
1 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不得检出
2 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不得检出
3 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不得检出
4 菌落总数 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/mL 100
5 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
6 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.005
7 铬(六价) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L 0.05
8 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L 0.01
9 <0.00005 0.00006 0.00005 <0.00005 0.00005 0.00006 mg/L 0.001
10 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
11 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
12 氟化物 0.31 0.28 0.26 0.26 0.24 0.23 mg/L 1.0
13 硝酸盐(以N计) 0.89 1.18 1.07 0.87 1.28 1.01 mg/L 10
14 三氯甲烷 0.0015 0.0026 0.0022 0.0033 0.0035 0.0038 mg/L 0.06
15 四氯化碳 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.002
16 溴酸盐(使用臭氧时) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L 0.01
17 甲醛(使用臭氧时) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.9
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L 0.7
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) 0.025 0.106 0.123 0.024 0.062 0.106 mg/L 0.7
20 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
21 浑浊度 0.12 0.14 0.12 0.22 0.22 0.22 NTU 1
22 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 无异臭异味
23 肉眼可见物 /
24 pH 7.15 7.37 7.37 7.21 7.23 7.31 / 6.58.5
25 0.02 0.031 0.024 0.021 0.035 0.029 mg/L 0.2
26 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L 0.3
27 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.1
28 0.0008 0.001 0.0005 0.0009 0.0017 0.0010 mg/L 1.0
29 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.07 <0.02 mg/L 1.0
30 氯化物 41.3 34.5 34.8 40.5 33.2 35.6 mg/L 250
31 硫酸盐 68.6 61.1 64.3 70.9 54.7 67.5 mg/L 250
32 溶解性总固体 241 237 241 247 240 244 mg/L 1000
33 总硬度(以CaCO3计) 144 155 156 147 146 155 mg/L 450
34 耗氧量(CODMn法,以O2计) 1.02 0.98 0.72 1.07 1.00 0.98 mg/L 3
35 挥发酚类(以苯酚计) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.002
36 阴离子合成洗涤剂 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.3
37 α放射性 0.006 <0.006 <0.006 0.006 <0.006 <0.006 Bq/L 0.5
38 β放射性 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 Bq/L 1.0
二、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)饮用水中消毒剂常规指标
39 氯气及游离氯制剂(游离氯) 0.7 0.75  0.75  0.40 0.20 0.40 mg/L 出厂水:0.3~4;管网水≥0.05
40 一氯胺(总氯) / / / / / / mg/L /
41 臭氧(O3 / / / / / / mg/L /
42 二氧化氯(ClO2 / / / / / / mg/L /
三、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)水质非常规指标
43 mg/L 0.0005 0.0006 0.0006 <0.0005 0.0006 <0.0005 0.005
44 一氯二溴甲烷 mg/L 0.0046 0.0054 0.0064 0.0065 0.0079 0.0061 0.1
45 二氯一溴甲烷 mg/L 0.0032 0.0041 0.0054 0.0052 0.0059 0.004 0.06
46 二氯乙酸 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
47 二氯甲烷 mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.02
48 三卤甲烷 0.15 0.19 0.24 0.24 0.28 0.2 1
49 三氯乙酸 mg/L <0.003 <0.003 <0.003 0.005 <0.003 <0.003 0.1
50 三氯乙醛 mg/L 0.0023 0.0028 0.0028 0.0034 <0.0010 0.0015 0.01
51 2,4,6-三氯酚 mg/L <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 0.2
52 三溴甲烷 mg/L 0.0024 0.0026 0.0027 0.0034 0.0038 0.0032 0.1
53 林丹 mg/L <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 0.002
54 敌敌畏 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.001
55 滴滴涕 mg/L <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 0.001
56 氨氮 mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
四、其它消毒副产物指标及客户参考项目
57 总有机碳 mg/L 2.26 2.12 2.24 1.74 1.96 1.95 5
58 土臭素(二甲基萘烷醇) mg/L <0.000005 <0.000005 / / / <0.000005 0.00001
59 甲基异莰醇-2 mg/L <0.000005 <0.000005 / / / <0.000005 0.00001
60 亚硝酸盐(以N计) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1
61 敌百虫 mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 /
62 高氯酸盐 mg/L <0.001 0.006 0.004 0.006 0.008 0.005 /
合格情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格 /
备注 1.标准限值参照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。                                                                                                           2.检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。
返回列表
中文字幕日韩永久免费汤姆在线永久进站30秒日韩mv国产mv网站永久链接链接链接链接