出厂水、管网末梢水水质月报(2023-4)

时间:2023/04/27   阅读数:

出厂水水质月报(20234月)
序号 检测项目名称 点位名称 采样时间:2023.4.3
胥江水厂 白洋湾水厂 相城水厂 苏州科技学院(石湖校区) 太湖渔*管理处 东环路大润发超市 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)标准限值
一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质常规指标
1 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不应检出
2 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不应检出
3 菌落总数 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/mL 100
4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.005
6 铬(六价) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L 0.05
7 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L 0.01
8 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00008 <0.00005 mg/L 0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
10 氟化物 0.32 0.27 0.26 0.34 0.27 0.31 mg/L 1.0
11 硝酸盐(以N计) 0.92 1.1 0.89 1.02 0.95 0.96 mg/L 10
12 三氯甲烷 0.0025 0.0031 0.0025 0.0065 0.0050 0.0040 mg/L 0.06
13 一氯二溴甲烷 0.0054 0.0058 0.0066 0.0095 0.0076 0.0072 mg/L 0.1
14 二氯一溴甲烷 0.0038 0.0046 0.0044 0.0081 0.0066 0.0061 mg/L 0.06
15 三溴甲烷 0.0027 0.0026 0.0034 0.0037 0.0040 0.0038 mg/L 0.1
16 三卤甲烷 0.18 0.21 0.22 0.38 0.31 0.28 / 1
17 二氯乙酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
18 三氯乙酸 <0.003 0.006 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L 0.1
19 溴酸盐 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L 0.01
20 亚氯酸盐 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L 0.7
21 氯酸盐 0.094 0.07 0.098 0.035 0.096 0.061 mg/L 0.7
22 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
23 浑浊度 0.12 0.12 0.13 0.24 0.24 0.19 NTU 1
24 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 无异臭、异味
25 肉眼可见物 /
26 pH 7.32 7.18 7.22 7.40 7.25 7.30 / 6.58.5
27 0.036 0.04 0.029 0.038 0.029 0.034 mg/L 0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L 0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.1
30 0.0006 0.0007 0.0007 0.0006 0.0005 0.0004 mg/L 1.0
31 <0.02 <0.02 <0.02 0.08 <0.02 <0.02 mg/L 1.0
32 氯化物 41.5 36.4 37.1 41.1 39.7 42.3 mg/L 250
33 硫酸盐 62 58.2 62 62.6 65.6 66.3 mg/L 250
34 溶解性总固体 261 255 261 261 228 226 mg/L 1000
35 总硬度(以CaCO3计) 144 150 155 144 155 145 mg/L 450
36 高锰酸盐指数(以O2计) 1.16 1 0.89 1.18 0.98 1.02 mg/L 3
37 氨(以N计) <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 mg/L 0.5
38 α放射性 <0.006 <0.006 <0.006 0.006 <0.006 <0.006 Bq/L 0.5
39 β放射性 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 Bq/L 1
二、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)消毒剂常规指标
40 游离氯 0.7 0.8 0.8 0.10 0.30 0.30 mg/L 0.32
41 总氯 / / / / / / mg/L /
42 臭氧 / / / / / / mg/L /
43 二氧化氯 / / / / / / mg/L /
三、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质扩展指标
44 <0.0005 0.0005 0.0005 0.0006 0.0006 <0.0005 mg/L 0.005
45 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
46 高氯酸盐 0.005 0.01 0.008 0.006 0.007 0.005 mg/L 0.07
47 二氯甲烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.02
48 四氯化碳 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.002
49 敌敌畏 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.001
50 2,4,6-三氯酚 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 mg/L 0.2
51 挥发酚类(以苯酚计) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.002
52 阴离子合成洗涤剂 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.3
53 2-甲基异莰醇 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/L 0.00001
54 土臭素 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/L 0.00001
四、其它消毒副产物指标及客户参考项目
55 敌百虫 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L /
56 三氯乙醛 0.0024 0.0029 0.0017 0.0024 0.0031 <0.0010 mg/L /
57 总有机碳 1.92 1.8 1.64 1.97 1.70 1.81 mg/L /
58 亚硝酸盐(以N计) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L /
59 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L /
60 甲醛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L /
61 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L /
62 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL /
合格情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格 /
备注 1.标准限值参照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。                                                                                                2.检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。
返回列表
b站全球最大免费影库aqdvip最新路线必应汤姆大叔链接链接链接