2023年5月上半月管网水水质

时间:2023/05/19   阅读数:

20235月上半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
菌落总数 总大肠菌群 浑浊度 色度 臭和味 耗氧量 游离氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2023/5/4 福星小区 <1 <1 0.18  <5 0 1.33  0.30 
2023/5/4 木渎第二高级中学 <1 <1 0.21  <5 0 1.27  0.30 
2023/5/4 古村路 <1 <1 0.20  <5 0 1.25  0.40 
2023/5/4 东欣小区 <1 <1 0.20  <5 0 1.22  0.50 
2023/5/4 望东公路加油站 <1 <1 0.16  <5 0 1.09  0.30 
2023/5/4 天辰花园 <1 <1 0.22  <5 0 1.27  0.30 
2023/5/4 苏州市公安局沧浪分局 <1 <1 0.25  <5 0 1.30  0.20 
2023/5/4 横塘镇* <1 <1 0.21  <5 0 1.17  0.30 
2023/5/4 苏州科技学院(石湖校区) 14 <1 0.22  <5 0 1.41  0.10 
2023/5/4 光福镇舟山路(欧特姆超市) <1 <1 0.21  <5 0 1.20  0.20 
2023/5/4 阳澄湖镇沺泾供水所 <1 <1 0.18  <5 0 1.02  0.20 
2023/5/4 望亭镇万旭电子厂北 <1 <1 0.15  <5 0 1.12  0.20 
2023/5/5 金门路朱家庄新村 <1 <1 0.22  <5 0 1.27  0.30 
2023/5/5 三香路行*服务中心 <1 <1 0.22  <5 0 1.30  0.30 
2023/5/5 太湖渔*管理处 <1 <1 0.21  <5 0 1.22  0.30 
2023/5/5 华泰家园 <1 <1 0.23  <5 0 1.27  0.30 
2023/5/5 道前街市*设施管理处 <1 <1 0.21  <5 0 1.30  0.15 
2023/5/5 大龙新村 33 <1 0.23  <5 0 1.28  0.30 
2023/5/5 长岛花园 <1 <1 0.22  <5 0 1.12  0.40 
2023/5/5 带城桥实验小学 <1 <1 0.24  <5 0 1.17  0.15 
2023/5/5 鼎盛花园 <1 <1 0.20  <5 0 1.22  0.30 
2023/5/5 金秋家园 <1 <1 0.22  <5 0 1.24  0.15 
2023/5/6 蠡明街口 <1 <1 0.18  <5 0 1.13  0.50 
2023/5/6 富元路富元雅苑 <1 <1 0.16  <5 0 1.11  0.50 
2023/5/6 创新工业园北(相城大道与通成路交叉口) <1 <1 0.22  <5 0 1.05  0.40 
2023/5/6 聚金路苏州金澄精密 <1 <1 0.17  <5 0 1.13  0.40 
2023/5/6 旺盛路天艾美自动化 <1 <1 0.14  <5 0 1.05  0.30 
2023/5/6 黄埭供水服务所 <1 <1 0.18  <5 0 1.02  0.40 
2023/5/6 凤北公路北桥村 <1 <1 0.17  <5 0 1.13  0.30 
2023/5/8 倪家苑 <1 <1 0.24  <5 0 1.18  0.30 
2023/5/8 冰厂街(苏州公交钱万里桥首末站) <1 <1 0.21  <5 0 1.23  0.30 
2023/5/8 橘子国花园 <1 <1 0.20  <5 0 1.13  0.30 
2023/5/8 虎丘社区居委会 <1 <1 0.22  <5 0 1.16  0.30 
2023/5/8 苏州市金阊实验中学 <1 <1 0.21  <5 0 1.21  0.30 
2023/5/8 和泰花园 <1 <1 0.23  <5 0 1.34  0.20 
2023/5/8 留园 <1 <1 0.24  <5 0 1.19  0.30 
2023/5/8 新元新村 <1 <1 0.21  <5 0 1.16  0.20 
2023/5/8 南星桥 <1 <1 0.21  <5 0 1.24  0.30 
2023/5/8 东中市实验小学 <1 <1 0.20  <5 0 1.16  0.15 
2023/5/8 桃花坞大街生面店 <1 <1 0.21  <5 0 1.22  0.30 
2023/5/8 平齐花苑 <1 <1 0.20  <5 0 1.26  0.30 
2023/5/9 察院场沙县小吃 <1 <1 0.21  <5 0 1.22  0.30 
2023/5/9 苏州中学教育集团 <1 <1 0.22  <5 0 1.19  0.30 
2023/5/9 江南无线电厂 <1 <1 0.21  <5 0 1.23  0.40 
2023/5/9 盘胥路职业病体检中心 <1 <1 0.22  <5 0 1.23  0.30 
2023/5/9 虎丘区法院 <1 <1 0.24  <5 0 1.21  0.30 
2023/5/9 盘门路花圈店 <1 <1 0.22  <5 0 1.18  0.40 
2023/5/9 觅渡中学 <1 <1 0.24  <5 0 1.10  0.40 
2023/5/9 人民桥南堍汽车租赁公司 <1 <1 0.22  <5 0 1.16  0.20 
2023/5/9 夏园新村 <1 <1 0.21  <5 0 1.13  0.40 
2023/5/9 新湘苑 <1 <1 0.19  <5 0 1.03  0.40 
2023/5/9 录葭巷反贪局 <1 <1 0.22  <5 0 1.04  0.30 
2023/5/9 娄江新村 <1 <1 0.23  <5 0 1.23  0.30 
2023/5/9 苏安新村 <1 <1 0.22  <5 0 1.06  0.30 
2023/5/9 东北街第六中学内 <1 <1 0.22  <5 0 1.06  0.15 
2023/5/9 白塔东路东园内 <1 <1 0.21  <5 0 1.06  0.40 
2023/5/9 平江万达 <1 <1 0.27  <5 0 1.08  0.20 
2023/5/9 人民路自来水公司 <1 <1 0.23  <5 0 1.15  0.30 
2023/5/9 葑谊新村 <1 <1 0.17  <5 0 1.10  0.30 
2023/5/9 东环路大润发超市 <1 <1 0.26  <5 0 1.06  0.15 
2023/5/9 梅花一村 <1 <1 0.18  <5 0 1.08  0.30 
2023/5/9 泾园新村 <1 <1 0.21  <5 0 1.02  0.40 
合格率统计 标准限值 ≤100 不得检出 ≤1 ≤15 无异臭异味 ≤3 ≥0.05
检测均值 未检出 未检出 0.21  <5 无异臭异味 0.98  0.30 
合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注

1.检测结果为本公司供水区域内62管网点水样检测结果。

2.评价标准参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。                                                                      

3.检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。                                                         

4.管网水水质的合格率参照CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%

返回列表
5g私人院线网站在线咨询天天5g天天奭5g链接链接链接链接链接