出厂水、管网末梢水水质月报(2023-5)

时间:2023/06/02   阅读数:

出厂水水质月报(20235月)
序号 检测项目名称 点位名称 采样时间:2023.5.4
胥江水厂 白洋湾水厂 相城水厂 金秋家园 葑谊新村 橘子国花园 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)标准限值
一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质常规指标
1 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不应检出
2 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不应检出
3 菌落总数 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/mL 100
4 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 mg/L 0.01
5 <0.0001 <0.0001 0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0001 mg/L 0.005
6 铬(六价) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L 0.05
7 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L 0.01
8 0.00005 0.00006 0.00006 0.00006 0.00006 0.00008 mg/L 0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
10 氟化物 0.34 0.33 0.29 0.36 0.32 0.33 mg/L 1.0
11 硝酸盐(以N计) 0.98 0.59 0.62 1.04 0.71 0.64 mg/L 10
12 三氯甲烷 0.0027 0.0039 0.0029 0.0057 0.0069 0.0039 mg/L 0.06
13 一氯二溴甲烷 0.0076 0.0072 0.0074 0.0108 0.0090 0.0076 mg/L 0.1
14 二氯一溴甲烷 0.0049 0.0055 0.0049 0.0087 0.0081 0.0062 mg/L 0.06
15 三溴甲烷 0.0048 0.0042 0.0046 0.0058 0.0047 0.0042 mg/L 0.1
16 三卤甲烷 0.25 0.27 0.25 0.40 0.39 0.29 / 1
17 二氯乙酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
18 三氯乙酸 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L 0.1
19 溴酸盐 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L 0.01
20 亚氯酸盐 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L 0.7
21 氯酸盐 0.04 0.135 0.047 0.041 0.078 0.073 mg/L 0.7
22 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
23 浑浊度 0.12 0.14 0.11 0.22 0.17 0.20 NTU 1
24 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 无异臭、异味
25 肉眼可见物 /
26 pH 7.18 7.22 7.14 7.27 7.21 7.30 / 6.58.5
27 0.056 0.048 0.046 0.050 0.034 0.037 mg/L 0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L 0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.1
30 0.0009 0.0006 0.0004 0.0008 0.0012 0.0008 mg/L 1.0
31 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 mg/L 1.0
32 氯化物 47.6 45.3 44.9 49.7 47.1 45.6 mg/L 250
33 硫酸盐 71.5 72.2 75.4 72.1 78.8 73.9 mg/L 250
34 溶解性总固体 296 291 289 300 292 291 mg/L 1000
35 总硬度(以CaCO3计) 150 156 156 156 158 158 mg/L 450
36 高锰酸盐指数(以O2计) 1.35 1.1 1.05 1.24 1.10 1.13 mg/L 3
37 氨(以N计) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L 0.5
38 α放射性 <0.006 <0.006 <0.006 0.007 0.006 0.006 Bq/L 0.5
39 β放射性 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 Bq/L 1
二、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)消毒剂常规指标
40 游离氯 0.60  0.8 0.70  0.15 0.30 0.30 mg/L 0.052
41 总氯 / / / / / / mg/L /
42 臭氧 / / / / / / mg/L /
43 二氧化氯 / / / / / / mg/L /
三、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质扩展指标
44 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0006 0.0005 mg/L 0.005
45 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
46 高氯酸盐 0.008 <0.001 0.008 0.006 0.004 0.005 mg/L 0.07
47 二氯甲烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.02
48 四氯化碳 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.002
49 敌敌畏 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.001
50 2,4,6-三氯酚 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 mg/L 0.2
51 挥发酚类(以苯酚计) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.002
52 阴离子合成洗涤剂 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.3
53 2-甲基异莰醇 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/L 0.00001
54 土臭素 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/L 0.00001
四、其它消毒副产物指标及客户参考项目
55 敌百虫 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L /
56 三氯乙醛 0.0021 0.0024 0.0014 0.0033 <0.0010 0.0046 mg/L /
57 总有机碳 2.18 2.03 1.85 2.10 2.01 1.95 mg/L /
58 亚硝酸盐(以N计) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L /
59 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L /
60 甲醛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L /
61 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L /
62 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL /
合格情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格 /
备注 1.标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。                                                                      2.检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。
返回列表
榨汁小鹿酱网站入口链接永久免费精品影视网站链接链接链接链接