2023年6月上半月管网水水质

时间:2023/06/23   阅读数:

20236月上半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
菌落总数 总大肠菌群 浑浊度 色度 臭和味 高锰酸盐指数 游离氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2023/6/1 倪家苑 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.02  0.30 
2023/6/1 冰厂街(苏州公交钱万里桥首末站) 未检出 未检出 0.28  <5 0 0.96  0.40 
2023/6/1 橘子国花园 未检出 未检出 0.26  <5 0 0.98  0.30 
2023/6/1 虎丘社区居委会 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.07  0.30 
2023/6/1 苏州市金阊实验中学 未检出 未检出 0.20  <5 0 0.96  0.40 
2023/6/1 和泰花园 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.01  0.20 
2023/6/1 留园 未检出 未检出 0.28  <5 0 0.96  0.30 
2023/6/1 新元新村 未检出 未检出 0.27  <5 0 1.03  0.30 
2023/6/1 南星桥 未检出 未检出 0.27  <5 0 0.98  0.30 
2023/6/1 东中市实验小学 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.12  0.20 
2023/6/1 桃花坞大街生面店 21 未检出 0.28  <5 0 0.93  0.30 
2023/6/1 平齐花苑 未检出 未检出 0.31  <5 0 1.07  0.20 
2023/6/2 天辰花园 未检出 未检出 0.17  <5 0 1.24  0.30 
2023/6/2 苏州市公安局沧浪分局 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.10  0.20 
2023/6/2 横塘镇* 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.11  0.40 
2023/6/2 苏州科技学院(石湖校区) 未检出 未检出 0.29  <5 0 1.16  0.10 
2023/6/2 光福镇舟山路(欧特姆超市) 19 未检出 0.19  <5 0 1.21  0.20 
2023/6/2 阳澄湖镇沺泾供水所 未检出 未检出 0.27  <5 0 1.02  0.10 
2023/6/2 望亭镇万旭电子厂北 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.06  0.20 
2023/6/2 福星小区 未检出 未检出 0.16  <5 0 1.16  0.40 
2023/6/2 木渎第二高级中学 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.33  0.50 
2023/6/2 古村路 未检出 未检出 0.27  <5 0 1.24  0.50 
2023/6/2 东欣小区 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.14  0.60 
2023/6/2 望东公路加油站 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.06  0.10 
2023/6/5 人民路自来水公司 未检出 未检出 0.18  <5 0 0.99  0.20 
2023/6/5 江南无线电厂 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.18  0.30 
2023/6/5 盘胥路职业病体检中心 未检出 未检出 0.27  <5 0 1.16  0.30 
2023/6/5 虎丘区法院 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.13  0.30 
2023/6/5 盘门路花圈店 22 未检出 0.24  <5 0 1.05  0.30 
2023/6/5 察院场沙县小吃 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.94  0.20 
2023/6/5 苏州中学教育集团 未检出 未检出 0.21  <5 0 0.99  0.20 
2023/6/5 人民桥南堍汽车租赁公司 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.11  0.30 
2023/6/5 录葭巷反贪局 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.00  0.20 
2023/6/5 东北街第六中学内 未检出 未检出 0.16  <5 0 0.95  0.10 
2023/6/5 白塔东路东园内 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.02  0.20 
2023/6/6 蠡明街口 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.03  0.30 
2023/6/6 富元路富元雅苑 未检出 未检出 0.17  <5 0 0.98  0.50 
2023/6/6 创新工业园北(相城大道与通成路交叉口) 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.07  0.15 
2023/6/6 聚金路苏州金澄精密 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.06  0.30 
2023/6/6 旺盛路天艾美自动化 未检出 未检出 0.16  <5 0 1.07  0.30 
2023/6/6 黄埭供水服务所 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.15  0.40 
2023/6/6 凤北公路北桥村 未检出 未检出 0.27  <5 0 1.01  0.30 
2023/6/7 太湖渔*管理处 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.01  0.30 
2023/6/7 大龙新村 24 未检出 0.22  <5 0 1.25  0.40 
2023/6/7 鼎盛花园 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.04  0.40 
2023/6/7 金秋家园 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.05  0.20 
2023/6/7 金门路朱家庄新村 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.12  0.30 
2023/6/7 三香路行*服务中心 未检出 未检出 0.26  <5 0 0.97  0.30 
2023/6/7 华泰家园 未检出 未检出 0.25  <5 0 1.02  0.40 
2023/6/7 道前街市*设施管理处 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.07  0.20 
2023/6/7 长岛花园 未检出 未检出 0.27  <5 0 1.04  0.40 
2023/6/7 带城桥实验小学 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.09  0.20 
2023/6/8 葑谊新村 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.05  0.20 
2023/6/8 东环路大润发超市 未检出 未检出 0.20  <5 0 0.99  0.30 
2023/6/8 梅花一村 未检出 未检出 0.21  <5 0 0.94  0.20 
2023/6/8 泾园新村 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.07  0.20 
2023/6/8 觅渡中学 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.05  0.30 
2023/6/8 夏园新村 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.02  0.20 
2023/6/8 新湘苑 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.09  0.30 
2023/6/8 娄江新村 未检出 未检出 0.24  <5 0 0.99  0.30 
2023/6/8 苏安新村 未检出 未检出 0.23  <5 0 0.93  0.30 
2023/6/8 平江万达 未检出 未检出 0.23  <5 0 0.98  0.20 
合格率统计 标准限值 ≤100 不得检出 ≤1 ≤15 无异臭异味 ≤3 ≥0.05
检测均值 2 未检出 0.22  <5 无异臭异味 1.06  0.28 
合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.00 
备注

1.检测结果为本公司供水区域内62管网点水样检测结果。

2.评价标准参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。                                                                      

3.检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。                                                         

4.管网水水质的合格率参照CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%

返回列表
最新中文字墓在线免费观看亚洲永久精品免费www52zcm男男日日夜夜精品视频免费天天链接链接