2023年7月上半月管网水水质

时间:2023/07/24   阅读数:

20237月上半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
菌落总数 总大肠菌群 浑浊度 色度 臭和味 高锰酸盐指数 游离氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2023/7/3 金门路朱家庄新村 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.04  0.30 
2023/7/3 三香路行*服务中心 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.07  0.30 
2023/7/3 太湖渔*管理处 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.07  0.30 
2023/7/3 华泰家园 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.07  0.30 
2023/7/3 道前街市*设施管理处 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.10  0.20 
2023/7/3 大龙新村 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.05  0.30 
2023/7/3 长岛花园 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.04  0.30 
2023/7/3 带城桥实验小学 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.05  0.10 
2023/7/3 鼎盛花园 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.04  0.30 
2023/7/3 金秋家园 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.10  0.15 
2023/7/4 阳澄湖镇沺泾供水所 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.94  0.05 
2023/7/4 望亭镇万旭电子厂北 30 未检出 0.17  <5 0 0.93  0.15 
2023/7/4 望东公路加油站 未检出 未检出 0.20  <5 0 0.94  0.10 
2023/7/4 天辰花园 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.00  0.20 
2023/7/4 苏州市公安局沧浪分局 未检出 未检出 0.24  <5 0 0.96  0.20 
2023/7/4 横塘镇* 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.02  0.20 
2023/7/4 苏州科技学院(石湖校区) 未检出 未检出 0.23  <5 0 0.99  0.10 
2023/7/4 光福镇舟山路(欧特姆超市) 未检出 未检出 0.20  <5 0 0.89  0.20 
2023/7/4 福星小区 未检出 未检出 0.19  <5 0 0.97  0.30 
2023/7/4 木渎第二高级中学 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.04  0.30 
2023/7/4 古村路 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.05  0.50 
2023/7/4 东欣小区 未检出 未检出 0.20  <5 0 0.97  0.50 
2023/7/5 倪家苑 未检出 未检出 0.26  <5 0 1.11  0.20 
2023/7/5 冰厂街(苏州公交钱万里桥首末站) 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.15  0.20 
2023/7/5 虎丘社区居委会 未检出 未检出 0.22  8.00  0 1.17  0.20 
2023/7/5 苏州市金阊实验中学 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.04  0.15 
2023/7/5 和泰花园 39 未检出 0.21  <5 0 1.09  0.10 
2023/7/5 留园 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.20  0.20 
2023/7/5 南星桥 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.07  0.20 
2023/7/5 东中市实验小学 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.14  0.10 
2023/7/5 桃花坞大街生面店 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.15  0.20 
2023/7/5 橘子国花园 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.10  0.30 
2023/7/5 新元新村 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.29  0.15 
2023/7/5 平齐花苑 未检出 未检出 0.26  <5 0 1.17  0.15 
2023/7/6 察院场沙县小吃 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.08  0.20 
2023/7/6 苏州中学教育集团 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.10  0.10 
2023/7/6 人民路自来水公司 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.09  0.20 
2023/7/6 江南无线电厂 未检出 未检出 0.20  <5 0 0.94  0.20 
2023/7/6 盘胥路职业病体检中心 未检出 未检出 0.20  <5 0 0.94  0.20 
2023/7/6 虎丘区法院 未检出 未检出 0.21  <5 0 0.96  0.20 
2023/7/6 盘门路花圈店 未检出 未检出 0.20  5.00  0 1.06  0.20 
2023/7/6 人民桥南堍汽车租赁公司 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.98  0.10 
2023/7/6 录葭巷反贪局 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.04  0.20 
2023/7/6 东北街第六中学内 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.01  0.10 
2023/7/6 白塔东路东园内 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.06  0.30 
2023/7/6 蠡明街口 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.02  0.40 
2023/7/6 富元路富元雅苑 未检出 未检出 0.17  <5 0 1.07  0.35 
2023/7/6 创新工业园北(相城大道与通成路交叉口) 未检出 未检出 0.26  <5 0 1.04  0.15 
2023/7/6 聚金路苏州金澄精密 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.04  0.20 
2023/7/6 旺盛路天艾美自动化 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.10  0.40 
2023/7/6 黄埭供水服务所 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.10  0.20 
2023/7/6 凤北公路北桥村 未检出 未检出 0.18  <5 0 0.99  0.20 
2023/7/7 觅渡中学 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.21  0.20 
2023/7/7 葑谊新村 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.26  0.20 
2023/7/7 夏园新村 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.20  0.30 
2023/7/7 新湘苑 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.15  0.30 
2023/7/7 娄江新村 未检出 未检出 0.22  5.00  0 1.17  0.30 
2023/7/7 东环路大润发超市 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.17  0.20 
2023/7/7 苏安新村 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.18  0.20 
2023/7/7 平江万达 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.23  0.20 
2023/7/7 梅花一村 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.15  0.20 
2023/7/7 泾园新村 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.20  0.20 
合格率统计 标准限值 ≤100 不得检出 ≤1 ≤15 无异臭异味 ≤3 ≥0.05
检测均值 2 未检出 0.21  <5 无异臭异味 1.07  0.22 
合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.00 
备注

1.检测结果为本公司供水区域内62管网点水样检测结果。

2.评价标准参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

3.检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。     

4.管网水水质的合格率参照CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%

返回列表
中文字幕在线人人观看视频1688.www77791网站免费看nba网站链接链接链接链接