出厂水、管网末梢水水质月报(2023-7)

时间:2023/07/31   阅读数:

出厂水、管网末梢水水质月报(20237月)
序号 检测项目名称 点位名称 采样时间:2023.7.4
胥江水厂 白洋湾水厂 相城水厂 光福镇舟山路(欧特姆超市) 泾园新村 新元新村 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)标准限值
一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质常规指标
1 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不应检出
2 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不应检出
3 菌落总数 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/mL 100
4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.005
6 铬(六价) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L 0.05
7 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L 0.01
8 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.00011 0.00006 mg/L 0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
10 氟化物 0.32 0.28 0.28 0.30 0.26 0.30 mg/L 1.0
11 硝酸盐(以N计) 0.39 0.29 0.28 0.40 0.27 0.39 mg/L 10
12 三氯甲烷 0.006 0.0013 0.0013 0.0069 0.0071 0.0068 mg/L 0.06
13 一氯二溴甲烷 0.0091 0.0049 0.0059 0.0101 0.0099 0.0092 mg/L 0.1
14 二氯一溴甲烷 0.0068 0.0028 0.0035 0.0084 0.0091 0.0085 mg/L 0.06
15 三溴甲烷 0.0044 0.0021 0.0025 0.0047 0.0040 0.0036 mg/L 0.1
16 三卤甲烷 0.35 0.14 0.16 0.40 0.41 0.38 / 1
17 二氯乙酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
18 三氯乙酸 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L 0.1
19 溴酸盐 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L 0.01
20 亚氯酸盐 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L 0.7
21 氯酸盐 0.046 0.215 0.069 0.037 0.049 0.213 mg/L 0.7
22 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
23 浑浊度 0.1 0.13 0.14 0.20 0.23 0.21 NTU 1
24 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 无异臭、异味
25 肉眼可见物 /
26 pH 7.11 7.17 7.21 7.26 7.25 7.25 / 6.58.5
27 0.08 0.046 0.046 0.074 0.032 0.032 mg/L 0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L 0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.1
30 0.0004 0.0006 0.0004 0.0003 0.0006 0.0004 mg/L 1.0
31 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 0.05 mg/L 1.0
32 氯化物 47.7 38.6 39.2 47.6 39.5 43.9 mg/L 250
33 硫酸盐 65.9 61.4 60 66.8 60.6 67.9 mg/L 250
34 溶解性总固体 270 261 233 275 218 250 mg/L 1000
35 总硬度(以CaCO3计) 129 130 112 126 114 126 mg/L 450
36 高锰酸盐指数(以O2计) 1.19 1.16 0.96 0.89 1.20 1.29 mg/L 3
37 氨(以N计) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L 0.5
38 α放射性 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 Bq/L 0.5
39 β放射性 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 Bq/L 1
二、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)消毒剂常规指标
40 游离氯 0.80  0.70  0.75  0.20 0.20 0.15 mg/L 0.052
41 总氯 / / / / / / mg/L /
42 臭氧 / / / / / / mg/L /
43 二氧化氯 / / / / / / mg/L /
三、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质扩展指标
44 贾第鞭毛虫 0 0 0 / / / /10L <1
45 隐孢子虫 0 0 0 / / / /10L <1
46 0.0005 0.0005 <0.0005 0.0006 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.005
47 0.061 0.066 0.049 / / / mg/L 0.7
48 <0.0001 <0.0001 <0.0001 / / / mg/L 0.002
49 <0.20 <0.20 <0.20 / / / mg/L 1.0
50 0.0031 0.0027 0.0028 / / / mg/L 0.07
51 <0.002 <0.002 <0.002 / / / mg/L 0.02
52 <0.0002 <0.0002 <0.0002 / / / mg/L 0.05
53 <0.00002 <0.00002 <0.00002 / / / mg/L 0.0001
54 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
55 高氯酸盐 <0.001 <0.001 0.008 0.003 <0.001 <0.001 mg/L 0.07
56 二氯甲烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.02
57 1,2-二氯乙烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 / / / mg/L 0.03
58 四氯化碳 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.002
59 氯乙烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 / / / mg/L 0.001
60 1,1-二氯乙烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 / / / mg/L 0.03
61 1,2-二氯乙烯 <0.0008 <0.0008 <0.0008 / / / mg/L 0.05
62 三氯乙烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 / / / mg/L 0.02
63 四氯乙烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 / / / mg/L 0.04
64 六氯丁二烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 / / / mg/L 0.0006
65 <0.0004 <0.0004 <0.0004 / / / mg/L 0.01
66 甲苯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 / / / mg/L 0.7
67 二甲苯 <0.0012 <0.0012 <0.0012 / / / mg/L 0.5
68 苯乙烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 / / / mg/L 0.02
69 氯苯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 / / / mg/L 0.3
70 1,4-二氯苯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 / / / mg/L 0.3
71 三氯苯 <0.00027 <0.00027 <0.00027 / / / mg/L 0.02
72 六氯苯 <0.000003 <0.000003 <0.000003 / / / mg/L 0.001
73 七氯 <0.00002 <0.00002 <0.00002 / / / mg/L 0.0004
74 马拉硫磷 <0.0005 <0.0005 <0.0005 / / / mg/L 0.25
75 乐果 <0.0005 <0.0005 <0.0005 / / / mg/L 0.006
76 灭草松  <0.0005 <0.0005 <0.0005 / / / mg/L 0.3
77 百菌清 <0.00002 <0.00002 <0.00002 / / / mg/L 0.01
78 呋喃丹/克百威  <0.0001 <0.0001 <0.0001 / / / mg/L 0.007
79 毒死蜱 <0.0005 <0.0005 <0.0005 / / / mg/L 0.03
80 草甘膦 <0.025 <0.025 <0.025 / / / mg/L 0.7
81 敌敌畏 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.001
82 莠去津/阿特拉津 <0.0001 <0.0001 <0.0001 / / / mg/L 0.002
83 溴氰菊酯  <0.001 <0.001 <0.001 / / / mg/L 0.02
84 2,4-  <0.0005 <0.0005 <0.0005 / / / mg/L 0.03
85 乙草胺 <0.00005 <0.00005 <0.00005 / / / mg/L 0.02
86 五氯酚 <0.00025 <0.00025 <0.00025 / / / mg/L 0.009
87 2,4,6-三氯酚 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 mg/L 0.2
88 苯并(a)芘 <0.0000025 <0.0000025 <0.0000025 / / / mg/L 0.00001
89 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 <0.0025 <0.0025 <0.0025 / / / mg/L 0.008
90 丙烯酰胺 <0.00015 <0.00015 <0.00015 / / / mg/L 0.0005
91 环氧氯丙烷 <0.0002 <0.0002 <0.0002 / / / mg/L 0.0004
92 微囊藻毒素-LR <0.0002 <0.0002 <0.0002 / / / mg/L 0.001
93 41.6 37.9 34.2 / / / mg/L 200
94 挥发酚 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.002
95 阴离子合成洗涤剂 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.3
96 甲基异莰醇-2 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/L 0.00001
97 土臭素(二甲基萘烷醇) <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/L 0.00001
合格情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格 /
备注 1.标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。                                                                                      2.检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。
返回列表
链接68p亚洲精品中文字幕在线永久在线视频西瓜链接链接链接链接