2023年8月上半月管网水水质

时间:2023/08/22   阅读数:

20238月上半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
菌落总数 总大肠菌群 浑浊度 色度 臭和味 高锰酸盐指数 游离氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2023/8/10 旺盛路天艾美自动化 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.15  0.15 
2023/8/10 黄埭供水服务所 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.16  0.30 
2023/8/10 凤北公路北桥村 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.13  0.10 
2023/8/10 阳澄湖镇沺泾供水所 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.15  0.05 
2023/8/11 蠡明街口 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.03  0.40 
2023/8/11 富元路富元雅苑 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.10  0.30 
2023/8/11 创新工业园北(相城大道与通成路交叉口) 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.30  0.20 
2023/8/11 聚金路苏州金澄精密 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.22  0.20 
2023/8/11 望亭镇万旭电子厂北 未检出 未检出 0.17  <5 0 1.19  0.25 
2023/8/11 望东公路加油站 未检出 未检出 0.26  <5 0 1.18  0.15 
2023/8/11 福星小区 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.38  0.40 
2023/8/11 天辰花园 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.25  0.30 
2023/8/11 苏州市公安局沧浪分局 24 未检出 0.26  5  0 1.18  0.20 
2023/8/11 横塘镇* 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.10  0.40 
2023/8/11 苏州科技学院(石湖校区) 45 未检出 0.23  <5 0 1.15  0.10 
2023/8/11 木渎第二高级中学 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.03  0.40 
2023/8/11 古村路 未检出 未检出 0.20  5  0 1.07  0.50 
2023/8/11 东欣小区 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.11  0.50 
2023/8/11 光福镇舟山路(欧特姆超市) 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.21  0.30 
2023/8/14 倪家苑 未检出 未检出 0.24  5  0 1.34  0.30 
2023/8/14 冰厂街(苏州公交钱万里桥首末站) 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.31  0.30 
2023/8/14 橘子国花园 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.19  0.30 
2023/8/14 虎丘社区居委会 未检出 未检出 0.25  <5 0 1.35  0.30 
2023/8/14 苏州市金阊实验中学 36 未检出 0.22  <5 0 1.21  0.20 
2023/8/14 和泰花园 31 未检出 0.21  5  0 1.29  0.20 
2023/8/14 留园 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.32  0.30 
2023/8/14 新元新村 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.37  0.20 
2023/8/14 南星桥 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.26  0.30 
2023/8/14 东中市实验小学 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.21  0.10 
2023/8/14 桃花坞大街生面店 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.08  0.30 
2023/8/14 平齐花苑 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.18  0.20 
2023/8/14 察院场沙县小吃 17 未检出 0.21  <5 0 1.27  0.20 
2023/8/14 录葭巷反贪局 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.22  0.20 
2023/8/14 东北街第六中学内 未检出 未检出 0.23  5  0 1.24  0.10 
2023/8/14 白塔东路东园内 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.29  0.30 
2023/8/15 金门路朱家庄新村 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.26  0.30 
2023/8/15 三香路行*服务中心 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.40  0.30 
2023/8/15 太湖渔*管理处 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.31  0.30 
2023/8/15 华泰家园 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.28  0.30 
2023/8/15 苏州中学教育集团 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.31  0.10 
2023/8/15 人民路自来水公司 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.31  0.20 
2023/8/15 道前街市*设施管理处 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.27  0.20 
2023/8/15 江南无线电厂 未检出 未检出 0.20  5  0 1.24  0.30 
2023/8/15 盘胥路职业病体检中心 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.37  0.30 
2023/8/15 虎丘区法院 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.32  0.30 
2023/8/15 盘门路花圈店 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.23  0.30 
2023/8/15 大龙新村 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.26  0.30 
2023/8/15 人民桥南堍汽车租赁公司 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.27  0.10 
2023/8/15 鼎盛花园 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.26  0.40 
2023/8/15 金秋家园 未检出 未检出 0.24  5  0 1.26  0.20 
2023/8/15 觅渡中学 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.32  0.30 
2023/8/15 葑谊新村 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.15  0.30 
2023/8/15 夏园新村 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.21  0.30 
2023/8/15 新湘苑 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.10  0.20 
2023/8/15 娄江新村 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.18  0.20 
2023/8/15 东环路大润发超市 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.16  0.15 
2023/8/15 苏安新村 32 未检出 0.18  5  0 1.11  0.30 
2023/8/15 平江万达 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.24  0.20 
2023/8/15 梅花一村 未检出 未检出 0.25  <5 0 1.46  0.30 
2023/8/15 泾园新村 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.19  0.20 
2023/8/15 长岛花园 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.27  0.30 
2023/8/15 带城桥实验小学 未检出 未检出 0.24  5  0 1.35  0.10 
合格率统计 标准限值 ≤100 不得检出 ≤1 ≤15 无异臭异味 ≤3 ≥0.05
检测均值 3 未检出 0.21  <5 无异臭异味 1.23  0.25 
合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.00 
备注

1.检测结果为本公司供水区域内62管网点水样检测结果

2.评价标准参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

3.检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。                     

4.管网水水质的合格率参照CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%

返回列表
亚洲中文精品人人免费8x拔檫拔檫x8打开了蓝导航正品note7.xyz链接链接链接链接