2023年8月下半月管网水水质

时间:2023/08/30   阅读数:

20238月下半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
菌落总数 总大肠菌群 浑浊度 色度 臭和味 高锰酸盐指数 游离氯
CFU/mL CFU/100mL NTU (度) mg/L mg/L
2023-8-24 南星桥 未检出 未检出 0.19 <5 0 / 0.30
2023-8-24 留园 未检出 未检出 0.15 <5 0 / 0.05
2023-8-22 东中市实验小学 未检出 未检出 0.66 <5 0 / 0.05
2023-8-24 大龙新村 未检出 未检出 0.18 <5 0 1.02 0.40
2023-8-23 觅渡中学 未检出 未检出 0.19 <5 0 / 0.20
2023-8-22 长岛花园 未检出 未检出 0.37 <5 0 / 0.10
2023-8-22 带城桥实验小学 未检出 未检出 0.25 <5 0 / 0.10
2023-8-23 葑谊新村 未检出 未检出 0.24 <5 0 1.33 0.10
2023-8-23 新湘苑 未检出 未检出 0.17 <5 0 / 0.10
2023-8-23 夏园新村 未检出 未检出 0.21 <5 0 / 0.20
2023-8-22 鼎盛花园 未检出 未检出 0.18 <5 0 1.33 0.10
2023-8-22 金门路朱家庄新村 未检出 未检出 0.47 <5 0 / 0.40
2023-8-22 三香路行*服务中心 未检出 未检出 0.31 <5 0 / 0.40
2023-8-22 太湖渔*管理处 未检出 未检出 0.29 <5 0 1.49 0.20
2023-8-22 倪家苑 未检出 未检出 0.51 <5 0 / 0.40
2023-8-22 新元新村 未检出 未检出 0.40 <5 0 1.56 0.50
2023-8-22 华泰家园 未检出 未检出 0.17 <5 0 / 0.20
2023-8-22 道前街市*设施管理处 未检出 未检出 0.26 <5 0 / 0.20
2023-8-23 娄江新村 未检出 未检出 0.82 <5 0 / 0.05
2023-8-21 蠡明街口 未检出 未检出 0.24 <5 0 / 0.20
2023-8-21 富元路富元雅苑 未检出 未检出 0.31 <5 0 / 0.20
2023-8-21 旺盛路天艾美自动化 未检出 未检出 0.27 <5 0 / 0.40
2023-8-21 黄埭供水服务所 未检出 未检出 0.19 <5 0 / 0.40
2023-8-21 望东公路加油站 未检出 未检出 0.18 <5 0 / 0.20
2023-8-21 望亭镇万旭电子厂北 未检出 未检出 0.49 <5 0 1.33 0.10
2023-8-21 创新工业园北(相城大道与通成路交叉口) 未检出 未检出 0.25 <5 0 / 0.30
2023-8-21  聚金路苏州金澄精密 未检出 未检出 0.21 <5 0 / 0.40
2023-8-21 阳澄湖镇沺泾供水所 未检出 未检出 0.13 <5 0 1.49 0.05
2023-8-21 凤北公路北桥村 未检出 未检出 0.22 <5 0 1.33 0.40
2023-8-24 虎丘区法院 未检出 未检出 0.17 <5 0 / 0.40
2023-8-24 盘门路花圈店 未检出 未检出 0.12 <5 0 / 0.10
2023-8-24 江南无线电厂 未检出 未检出 0.15 <5 0 / 0.20
2023-8-24  盘胥路职业病体检中心 未检出 未检出 0.16 <5 0 / 0.30
2023-8-24 人民桥南堍汽车租赁公司 未检出 未检出 0.11 <5 0 / 0.10
2023-8-24 苏州中学教育集团 未检出 未检出 0.13 <5 0 / 0.05
2023-8-24 人民路自来水公司 未检出 未检出 0.19 <5 0 1.64 0.05
2023-8-24 录葭巷反贪局 未检出 未检出 0.20 <5 0 / 0.20
2023-8-25 平齐花苑 未检出 未检出 0.13 <5 0 / 0.60
2023-8-22 梅花一村 未检出 未检出 0.22 <5 0 1.56 0.20
2023-8-25 橘子国花园 未检出 未检出 0.11 <5 0 1.37 0.40
2023-8-25 虎丘社区居委会 未检出 未检出 0.14 <5 0 / 0.20
2023-8-25 苏州市金阊实验中学 未检出 未检出 0.18 <5 0 / 0.05
2023-8-22 桃花坞大街生面店 未检出 未检出 0.17 <5 0 / 0.60
2023-8-22 察院场沙县小吃 未检出 未检出 0.37 <5 0 / 0.40
2023-8-23 东环路大润发超市 未检出 未检出 0.21 <5 0 1.22 0.10
2023-8-23 苏安新村 未检出 未检出 0.19 <5 0 / 0.40
2023-8-24 东北街第六中学内 未检出 未检出 0.11 <5 0 / 0.20
2023-8-24 白塔东路平江区老年公寓 未检出 未检出 0.11 <5 0 / 0.05
2023-8-23 泾园新村 未检出 未检出 0.21 <5 0 1.22 0.40
2023-8-25 冰厂街(苏州公交钱万里桥首末站) 未检出 未检出 0.18 <5 0 / 0.40
2023-8-25 和泰花园 未检出 未检出 0.34 <5 0 / 0.05
2023-8-25 木渎第二高级中学 未检出 未检出 0.18 <5 0 / 0.40
2023-8-25 古村路 未检出 未检出 0.13 <5 0 / 0.60
2023-8-25 东欣小区 未检出 未检出 0.11 <5 0 / 0.60
2023-8-25 苏州市公安局沧浪分局 未检出 未检出 0.76 <5 0 1.22 0.05
2023-8-25 苏州科技学院(石湖校区) 未检出 未检出 0.10 <5 0 1.22 0.40
2023-8-25 横塘镇* 未检出 未检出 0.12 <5 0 1.6 0.05
2023-8-25 福星小区 未检出 未检出 0.11 <5 0 / 0.40
2023-8-25 天辰花园 未检出 未检出 0.11 <5 0 1.45 0.40
2023-8-25 光福镇舟山路(欧特姆超市) 未检出 未检出 0.14 <5 0 1.91 0.40
2023-8-22 金秋家园 未检出 未检出 0.20 <5 0 1.96 0.10
2023-8-23 平江万达 未检出 未检出 0.12 <5 0 / 0.10
合格率统计 标准限值 100 不得检出 1 15 无异臭异味 3 0.05
检测均值 未检出 未检出 0.23 <5 无异臭异味 1.43 0.25
合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注 1.检测结果为本公司供水区域内62个管网点水样检测结果。                                                                                            2.评价标准参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。                                                                                              3.检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。                                                                                  4.管网水水质的合格率参照CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%。    
返回列表
农场主玩黑奴如如影视亚i洲尺码网站52evev网站激活情小说网站免费阅读链接链接链接链接