2023年9月上半月管网水水质

时间:2023/09/22   阅读数:

20239月上半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
菌落总数 总大肠菌群 浑浊度 色度 臭和味 高锰酸盐指数 游离氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2023/9/4 福星小区 未检出 未检出 0.20  <5 0 0.95  0.40 
2023/9/4 天辰花园 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.04  0.30 
2023/9/4 苏州市公安局沧浪分局 未检出 未检出 0.24  5.00  0 0.91  0.20 
2023/9/4 横塘镇* 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.01  0.40 
2023/9/4 苏州科技学院(石湖校区) 未检出 未检出 0.25  <5 0 1.09  0.10 
2023/9/4 木渎第二高级中学 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.03  0.50 
2023/9/4 古村路 未检出 未检出 0.21  <5 0 0.98  0.50 
2023/9/4 东欣小区 未检出 未检出 0.20  <5 0 0.96  0.60 
2023/9/4 光福镇舟山路(欧特姆超市) 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.06  0.30 
2023/9/4 阳澄湖镇沺泾供水所 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.35  0.05 
2023/9/4 望亭镇万旭电子厂北 未检出 未检出 0.17  <5 0 1.27  0.05 
2023/9/4 望东公路加油站 未检出 未检出 0.20  5.00  0 1.30  0.10 
2023/9/5 察院场沙县小吃 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.38  0.20 
2023/9/5 苏州中学教育集团 35 未检出 0.22  5.00  0 1.29  0.20 
2023/9/5 人民路自来水公司 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.38  0.20 
2023/9/5 道前街市*设施管理处 未检出 未检出 0.21  8.00  0 1.42  0.20 
2023/9/5 江南无线电厂 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.05  0.40 
2023/9/5 盘胥路职业病体检中心 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.11  0.30 
2023/9/5 虎丘区法院 未检出 未检出 0.22  5.00  0 1.37  0.30 
2023/9/5 盘门路花圈店 未检出 未检出 0.20  12.00  0 1.13  0.30 
2023/9/5 东环路大润发超市 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.32  0.30 
2023/9/5 东中市实验小学 未检出 未检出 0.24  5.00  0 1.35  0.15 
2023/9/5 苏安新村 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.40  0.30 
2023/9/5 人民桥南堍汽车租赁公司 未检出 未检出 0.21  8.00  0 1.12  0.20 
2023/9/5 录葭巷反贪局 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.46  0.20 
2023/9/5 东北街第六中学内 27 未检出 0.25  <5 0 1.40  0.10 
2023/9/5 白塔东路东园内 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.42  0.30 
2023/9/6 旺盛路天艾美自动化 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.33  0.10 
2023/9/6 黄埭供水服务所 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.36  0.30 
2023/9/6 凤北公路北桥村 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.18  0.10 
2023/9/6 蠡明街口 未检出 未检出 0.18  5.00  0 1.41  0.40 
2023/9/6 富元路富元雅苑 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.39  0.40 
2023/9/6 创新工业园北(相城大道与通成路交叉口) 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.40  0.30 
2023/9/6 聚金路苏州金澄精密 未检出 未检出 0.19  5.00  0 1.41  0.40 
2023/9/8 倪家苑 未检出 未检出 0.28  <5 0 1.24  0.30 
2023/9/8 冰厂街(苏州公交钱万里桥首末站) 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.24  0.30 
2023/9/8 橘子国花园 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.31  0.30 
2023/9/8 虎丘社区居委会 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.26  0.30 
2023/9/8 苏州市金阊实验中学 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.35  0.30 
2023/9/8 和泰花园 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.24  0.20 
2023/9/8 留园 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.27  0.30 
2023/9/8 新元新村 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.26  0.20 
2023/9/8 金门路朱家庄新村 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.21  0.30 
2023/9/8 三香路行*服务中心 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.04  0.30 
2023/9/8 太湖渔*管理处 未检出 未检出 0.20  <5 0 0.99  0.30 
2023/9/8 华泰家园 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.02  0.40 
2023/9/8 南星桥 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.23  0.30 
2023/9/8 桃花坞大街生面店 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.31  0.30 
2023/9/8 平齐花苑 未检出 未检出 0.26  <5 0 1.27  0.20 
2023/9/11 带城桥实验小学 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.37  0.15 
2023/9/11 觅渡中学 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.35  0.20 
2023/9/11 葑谊新村 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.32  0.20 
2023/9/11 夏园新村 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.34  0.20 
2023/9/11 鼎盛花园 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.20  0.40 
2023/9/11 金秋家园 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.14  0.20 
2023/9/11 新湘苑 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.38  0.30 
2023/9/11 娄江新村 23 未检出 0.21  <5 0 1.35  0.30 
2023/9/11 大龙新村 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.21  0.30 
2023/9/11 长岛花园 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.40  0.40 
2023/9/11 平江万达 39 未检出 0.24  <5 0 1.48  0.10 
2023/9/11 梅花一村 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.40  0.20 
2023/9/11 泾园新村 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.34  0.20 
合格率统计 标准限值 ≤100 不得检出 ≤1 ≤15 无异臭异味 ≤3 ≥0.05
检测均值 3 未检出 0.21  <5 无异臭异味 1.25  0.27 
合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.00 
备注

1.检测结果为本公司供水区域内62管网点水样检测结果。

2.评价标准参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 

3.检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。                     

4.管网水水质的合格率参照CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%

返回列表
汤姆影视入口tom1186萝e莉e哟e哟中文字幕永久在线观看链接链接链接链接