出厂水、管网末梢水水质月报(2023-9)

时间:2023/09/28   阅读数:

出厂水水质月报(20239月)
序号 检测项目名称 点位名称 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)标准限值
胥江水厂 白洋湾水厂 相城水厂 横塘镇* 望亭镇万旭电子厂北 人民路自来水公司 单位
采样时间 2023.9.4 2023.9.4 2023.9.4 2023.9.4 2023.9.4 2023.9.5
一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质常规指标
1 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不应检出
2 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不应检出
3 菌落总数 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/mL ≤100
4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L ≤0.005
6 铬(六价) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L ≤0.05
7 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L ≤0.01
8 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L ≤0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.05
10 氟化物 0.34 0.33 0.30 0.32 0.28 0.32 mg/L ≤1.0
11 硝酸盐(以N计) 0.15 0.16 0.24 0.16 0.23 0.16 mg/L ≤10
12 三氯甲烷 0.0022 0.0009 0.0021 0.0038 0.0054 0.0078 mg/L ≤0.06
13 一氯二溴甲烷 0.0069 0.0071 0.0063 0.0101 0.0106 0.0121 mg/L ≤0.1
14 二氯一溴甲烷 0.0042 0.0036 0.0040 0.0074 0.0088 0.0105 mg/L ≤0.06
15 三溴甲烷 0.0034 0.0033 0.0023 0.0049 0.0035 0.0052 mg/L ≤0.1
16 三卤甲烷 0.21 0.18 0.19 0.34 0.38 0.48 / ≤1
17 二氯乙酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.006 mg/L ≤0.05
18 三氯乙酸 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.006 mg/L ≤0.1
19 溴酸盐 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L ≤0.01
20 亚氯酸盐 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L ≤0.7
21 氯酸盐 0.078 0.668 0.150 0.078 0.142 0.139 mg/L ≤0.7
22 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤15
23 浑浊度 0.11 0.13 0.12 0.20 0.17 0.22 NTU ≤1
24 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 无异臭、异味
25 肉眼可见物 /
26 pH 7.11 7.33 7.25 7.24 7.28 7.26 / 6.58.5
27 0.040 0.047 0.028 0.040 0.029 0.034 mg/L ≤0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L ≤0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.1
30 0.0003 0.0004 0.0003 <0.0002 <0.0002 0.0004 mg/L ≤1.0
31 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤1.0
32 氯化物 47.3 46.6 42.0 47.4 41.3 45.2 mg/L ≤250
33 硫酸盐 66.1 65.7 63.0 67.0 64.8 64.6 mg/L ≤250
34 溶解性总固体 226 238 218 230 215 233 mg/L ≤1000
35 总硬度(以CaCO3计) 110 118 111 112 110 120 mg/L ≤450
36 高锰酸盐指数(以O2计) 0.96 1.17 1.36 1.01 1.27 1.38 mg/L ≤3
37 氨(以N计) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 mg/L ≤0.5
38 α放射性 <0.006 0.007 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 Bq/L ≤0.5
39 β放射性 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 Bq/L ≤1
二、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)消毒剂常规指标
40 游离氯 0.80 0.80 0.80 0.40  0.05  0.20  mg/L 0.052
41 总氯 / / / / / / mg/L /
42 臭氧 / / / / / / mg/L /
43 二氧化氯 / / / / / / mg/L /
三、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质扩展指标
44 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.005
45 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
46 高氯酸盐 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.004 <0.001 mg/L ≤0.07
47 二氯甲烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.02
48 四氯化碳 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.002
49 敌敌畏 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.001
50 2,4,6-三氯酚 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 mg/L ≤0.2
51 挥发酚类(以苯酚计) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.002
52 阴离子合成洗涤剂 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.3
53 2-甲基异莰醇 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/L ≤0.00001
54 土臭素 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/L ≤0.00001
四、其它消毒副产物指标及客户参考项目
55 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L /
56 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L /
57 敌百虫 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L /
58 甲醛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L /
59 三氯乙醛 0.0025 0.0022 0.0024 0.0033 0.0049 0.0030 mg/L /
60 总有机碳 1.30 1.66 1.81 1.28 1.56 1.72 mg/L /
61 亚硝酸盐(以N计) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L /
62 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL /
合格情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格
备注

1.标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 

2.检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

返回列表
快猫回家rec5导航永久9l制片厂在线观看链接链接链接链接链接