2023年9月下半月管网水水质

时间:2023/10/07   阅读数:

20239月下半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
菌落总数 总大肠菌群 浑浊度 色度 臭和味 高锰酸盐指数 游离氯
CFU/mL CFU/100mL NTU (度) mg/L mg/L
2023-9-19 南星桥 未检出 未检出 0.33 <5 0 / 0.40
2023-9-19 留园 未检出 未检出 0.20 <5 0 / 0.20
2023-9-26 东中市实验小学 未检出 未检出 0.24 <5 0 / 0.10
2023-9-19 大龙新村 未检出 未检出 0.19 <5 0 1.04 0.40
2023-9-27 觅渡中学 未检出 未检出 0.12 <5 0 / 0.20
2023-9-21 长岛花园 未检出 未检出 0.42 <5 0 / 0.10
2023-9-21 带城桥实验小学 未检出 未检出 0.21 <5 0 / 0.10
2023-9-27 葑谊新村 未检出 未检出 0.14 <5 0 1.12 0.20
2023-9-27 新湘苑 未检出 未检出 0.29 <5 0 / 0.20
2023-9-27 夏园新村 未检出 未检出 0.31 <5 0 / 0.40
2023-9-21 鼎盛花园 未检出 未检出 0.18 <5 0 0.96 0.20
2023-9-26 金门路朱家庄新村 未检出 未检出 0.24 <5 0 / 0.40
2023-9-21 三香路行*服务中心 未检出 未检出 0.22 <5 0 / 0.30
2023-9-21 太湖渔*管理处 未检出 未检出 0.24 <5 0 1.04 0.40
2023-9-26 倪家苑 未检出 未检出 0.18 <5 0 / 0.60
2023-9-26 新元新村 未检出 未检出 0.16 <5 0 0.96 0.60
2023-9-21 华泰家园 未检出 未检出 0.35 <5 0 / 0.20
2023-9-21 道前街市*设施管理处 未检出 未检出 0.17 <5 0 / 0.10
2023-9-27 娄江新村 19 未检出 0.53 <5 0 / 0.10
2023-9-18 蠡明街口 未检出 未检出 0.30 <5 0 / 0.20
2023-9-18 富元路富元雅苑 未检出 未检出 0.32 <5 0 / 0.05
2023-9-18 旺盛路天艾美自动化 未检出 未检出 0.17 <5 0 / 0.30
2023-9-18 黄埭供水服务所 未检出 未检出 0.21 <5 0 / 0.50
2023-9-18 望东公路加油站 未检出 未检出 0.24 <5 0 / 0.10
2023-9-18 望亭镇万旭电子厂北 未检出 未检出 0.69 <5 0 1.20 0.05
2023-9-18 创新工业园北(相城大道与通成路交叉口) 未检出 未检出 0.18 <5 0 / 0.20
2023-9-18  聚金路苏州金澄精密 未检出 未检出 0.22 <5 0 / 0.40
2023-9-18 阳澄湖镇沺泾供水所 未检出 未检出 0.23 <5 0 1.04 0.05
2023-9-18 凤北公路北桥村 未检出 未检出 0.23 <5 0 1.04 0.40
2023-9-19 虎丘区法院 未检出 未检出 0.24 <5 0 / 0.30
2023-9-19 盘门路花圈店 未检出 未检出 0.23 <5 0 / 0.25
2023-9-19 江南无线电厂 未检出 未检出 0.18 <5 0 / 0.40
2023-9-19  盘胥路职业病体检中心 未检出 未检出 0.19 <5 0 / 0.40
2023-9-19 人民桥南堍汽车租赁公司 未检出 未检出 0.20 <5 0 / 0.20
2023-9-26 苏州中学教育集团 未检出 未检出 0.21 <5 0 / 0.10
2023-9-26 人民路自来水公司 未检出 未检出 0.22 <5 0 1.04 0.30
2023-9-25 录葭巷反贪局 未检出 未检出 0.28 <5 0 / 0.30
2023-9-25 平齐花苑 未检出 未检出 0.14 <5 0 / 0.60
2023-9-27 梅花一村 1 未检出 0.45 <5 0 1.36 0.20
2023-9-25 橘子国花园 5 未检出 0.37 <5 0 1.20 0.20
2023-9-25 虎丘社区居委会 未检出 未检出 0.17 <5 0 / 0.10
2023-9-25 苏州市金阊实验中学 6 未检出 0.20 <5 0 / 0.30
2023-9-26 桃花坞大街生面店 未检出 未检出 0.17 <5 0 / 0.50
2023-9-26 察院场沙县小吃 未检出 未检出 0.23 <5 0 / 0.40
2023-9-27 东环路大润发超市 未检出 未检出 0.18 <5 0 1.12 0.20
2023-9-27 苏安新村 7 未检出 0.30 <5 0 / 0.10
2023-9-25 东北街第六中学内 未检出 未检出 0.17 <5 0 / 0.30
2023-9-25 白塔东路平江区老年公寓 10 未检出 0.12 <5 0 / 0.10
2023-9-27 泾园新村 未检出 未检出 0.95 <5 0 1.44 0.05
2023-9-25 冰厂街(苏州公交钱万里桥首末站) 未检出 未检出 0.25 <5 0 / 0.20
2023-9-25 和泰花园 未检出 未检出 0.24 <5 0 / 0.60
2023-9-28 木渎第二高级中学 未检出 未检出 0.24 <5 0 / 0.40
2023-9-28 古村路 未检出 未检出 0.17 <5 0 / 0.50
2023-9-28 东欣小区 未检出 未检出 0.15 <5 0 / 0.60
2023-9-28 苏州市公安局沧浪分局 2 未检出 0.17 <5 0 1.36 0.30
2023-9-28 苏州科技学院(石湖校区) 未检出 未检出 0.14 <5 0 0.96 0.40
2023-9-28 横塘镇* 未检出 未检出 0.17 <5 0 1.20 0.40
2023-9-28 福星小区 未检出 未检出 0.17 <5 0 / 0.20
2023-9-28 天辰花园 未检出 未检出 0.16 <5 0 1.52 0.40
2023-9-28 光福镇舟山路(欧特姆超市) 未检出 未检出 0.17 <5 0 1.28 0.20
2023-9-21 金秋家园 未检出 未检出 0.17 <5 0 1.04 0.20
2023-9-27 平江万达 23 未检出 0.20 <5 0 / 0.05
合格率统计 标准限值 100 不得检出 1 15 无异臭异味 3 0.05
检测均值 1 未检出 0.24 <5 无异臭异味 1.15 0.28
合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注 1.检测结果为本公司供水区域内62个管网点水样检测结果。                                                                                            2.评价标准参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。                                                                                          3.检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。                                                                               4.管网水水质的合格率参照CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%。    
返回列表
老湿亚洲永久精品ww47香蕉优势快锚视频回家导航蓝导航正品note7.xyz链接链接链接链接