2023年10月上半月管网水水质

时间:2023/10/24   阅读数:

202310月上半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
菌落总数 总大肠菌群 浑浊度 色度 臭和味 高锰酸盐指数 游离氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2023/10/7 福星小区 未检出 未检出 0.13  <5 0 1.09  0.27 
2023/10/7 天辰花园 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.07  0.29 
2023/10/7 苏州市公安局沧浪分局 未检出 未检出 0.25  5  0 1.07  0.23 
2023/10/7 横塘镇* 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.07  0.38 
2023/10/7 苏州科技学院(石湖校区) 35 未检出 0.24  <5 0 1.00  0.07 
2023/10/7 木渎第二高级中学 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.05  0.46 
2023/10/7 古村路 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.15  0.56 
2023/10/7 东欣小区 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.05  0.59 
2023/10/7 光福镇舟山路(欧特姆超市) 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.09  0.31 
2023/10/7 望亭镇万旭电子厂北 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.38  0.12 
2023/10/7 旺盛路天艾美自动化 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.41  0.32 
2023/10/7 黄埭供水服务所 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.38  0.23 
2023/10/7 望东公路加油站 未检出 未检出 0.25  <5 0 1.38  0.07 
2023/10/7 凤北公路北桥村 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.36  0.41 
2023/10/8 东中市实验小学 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.26  0.12 
2023/10/8 察院场沙县小吃 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.38  0.24 
2023/10/8 苏州中学教育集团 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.38  0.22 
2023/10/8 人民路自来水公司 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.36  0.23 
2023/10/8 道前街市*设施管理处 未检出 未检出 0.25  <5 0 1.36  0.23 
2023/10/8 江南无线电厂 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.22  0.35 
2023/10/8 盘胥路职业病体检中心 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.21  0.31 
2023/10/8 虎丘区法院 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.25  0.32 
2023/10/8 盘门路花圈店 未检出 未检出 0.21  5  0 1.20  0.33 
2023/10/8 人民桥南堍汽车租赁公司 未检出 未检出 0.24  8  0 1.20  0.18 
2023/10/8 东环路大润发超市 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.38  0.34 
2023/10/8 苏安新村 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.43  0.24 
2023/10/8 东北街第六中学内 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.38  0.12 
2023/10/8 白塔东路东园内 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.36  0.38 
2023/10/8 录葭巷反贪局 未检出 未检出 0.22  5  0 1.25  0.26 
2023/10/8 蠡明街口 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.33  0.35 
2023/10/8 富元路富元雅苑 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.39  0.37 
2023/10/8 创新工业园北(相城大道与通成路交叉口) 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.41  0.24 
2023/10/8 聚金路苏州金澄精密 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.38  0.36 
2023/10/8 阳澄湖镇沺泾供水所 未检出 未检出 0.27  <5 0 1.38  0.06 
2023/10/9 倪家苑 未检出 未检出 0.26  <5 0 1.30  0.36 
2023/10/9 冰厂街(苏州公交钱万里桥首末站) 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.32  0.32 
2023/10/9 橘子国花园 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.32  0.34 
2023/10/9 虎丘社区居委会 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.32  0.36 
2023/10/9 苏州市金阊实验中学 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.22  0.37 
2023/10/9 和泰花园 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.25  0.22 
2023/10/9 留园 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.35  0.31 
2023/10/9 新元新村 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.20  0.24 
2023/10/9 金门路朱家庄新村 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.29  0.32 
2023/10/9 三香路行*服务中心 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.09  0.29 
2023/10/9 太湖渔*管理处 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.18  0.32 
2023/10/9 华泰家园 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.01  0.36 
2023/10/9 南星桥 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.30  0.28 
2023/10/9 桃花坞大街生面店 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.25  0.27 
2023/10/9 平齐花苑 未检出 未检出 0.26  <5 0 1.27  0.23 
2023/10/10 大龙新村 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.12  0.37 
2023/10/10 觅渡中学 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.30  0.22 
2023/10/10 长岛花园 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.33  0.37 
2023/10/10 带城桥实验小学 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.30  0.18 
2023/10/10 葑谊新村 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.32  0.22 
2023/10/10 夏园新村 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.34  0.35 
2023/10/10 鼎盛花园 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.20  0.43 
2023/10/10 金秋家园 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.18  0.21 
2023/10/10 新湘苑 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.34  0.34 
2023/10/10 娄江新村 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.44  0.27 
2023/10/10 平江万达 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.34  0.05 
2023/10/10 梅花一村 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.43  0.23 
2023/10/10 泾园新村 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.39  0.22 
合格率统计 标准限值 ≤100 不得检出 ≤1 ≤15 无异臭异味 ≤3 ≥0.05
检测均值 1 未检出 0.22  <5 无异臭异味 1.27  0.28 
合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.00 
备注

1.检测结果为本公司供水区域内62管网点水样检测结果。

2.评价标准参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。                                              

3.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。 

4.管网水水质的合格率参照CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%

返回列表
在线黄页网址大全免费亚洲第一免费播放区下载4hutv永久github链接亚洲永久免费链接链接