出厂水、管网末梢水水质月报(2023-11)

时间:2023/12/01   阅读数:

出厂水水质月报(202311月)
序号 检测项目名称 点位名称 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)标准限值
胥江水厂 白洋湾水厂 相城水厂 光福镇舟山路(欧特姆超市) 葑谊新村 新元新村 单位
采样时间 2023.11.1 2023.11.1 2023.11.1 2023.11.1 2023.11.10 2023.11.7
一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质常规指标
1 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不应检出
2 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不应检出
3 菌落总数 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/mL ≤100
4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L ≤0.005
6 铬(六价) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L ≤0.05
7 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L ≤0.01
8 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L ≤0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.05
10 氟化物 0.31 0.32 0.35 0.38 0.28 0.36 mg/L ≤1.0
11 硝酸盐(以N计) <0.15 0.15 0.25 <0.15 0.20 0.19 mg/L ≤10
12 三氯甲烷 0.005029 0.010158 0.007293 0.004594 0.005497 0.005579 mg/L ≤0.06
13 一氯二溴甲烷 0.009499 0.010345 0.009281 0.009041 0.008715 0.008978 mg/L ≤0.1
14 二氯一溴甲烷 0.007053 0.009706 0.008300 0.007332 0.007947 0.007920 mg/L ≤0.06
15 三溴甲烷 0.004320 0.004205 0.003562 0.004190 0.003621 0.003494 mg/L ≤0.1
16 三卤甲烷 0.34 0.48 0.39 0.33 0.35 0.34 / ≤1
17 二氯乙酸 0.0079 0.0072 0.0095 0.0084 0.0088 0.0087 mg/L ≤0.05
18 三氯乙酸 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 mg/L ≤0.1
19 溴酸盐 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.01
20 亚氯酸盐 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 mg/L ≤0.7
21 氯酸盐 0.0445 0.115 0.0650 0.0424 0.116 0.0942 mg/L ≤0.7
22 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤15
23 浑浊度 0.11 0.14 0.12 0.21 0.23 0.23 NTU ≤1
24 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 无异臭、异味
25 肉眼可见物 /
26 pH 7.12 7.21 7.43 7.31 7.29 7.32 / 6.58.5
27 0.044 0.050 0.025 0.042 0.022 0.027 mg/L ≤0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.17 <0.10 mg/L ≤0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.1
30 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤1.0
31 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.07 <0.02 mg/L ≤1.0
32 氯化物 46.7 46.0 44.0 46.8 45.8 46.1 mg/L ≤250
33 硫酸盐 63.8 59.8 67.8 65.7 70.0 69.4 mg/L ≤250
34 溶解性总固体 224 241 245 234 248 249 mg/L ≤1000
35 总硬度(以CaCO3计) 110 122 124 109 124 128 mg/L ≤450
36 高锰酸盐指数(以O2计) 1.04 1.36 1.44 0.97 1.32 1.23 mg/L ≤3
37 氨(以N计) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤0.5
38 α放射性 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 Bq/L ≤0.5
39 β放射性 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 Bq/L ≤1
二、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)消毒剂常规指标
40 游离氯 0.82 0.78 0.79 0.34 0.28 0.26 mg/L 0.052
41 总氯 / / / / / / mg/L /
42 臭氧 / / / / / / mg/L /
43 二氧化氯 / / / / / / mg/L /
三、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质扩展指标
44 0.0006 0.0006 0.0007 0.0006 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.005
45 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 mg/L ≤0.01
46 高氯酸盐 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.07
47 二氯甲烷 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 mg/L ≤0.02
48 四氯化碳 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 mg/L ≤0.002
49 敌敌畏 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 mg/L ≤0.001
50 2,4,6-三氯酚 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 mg/L ≤0.2
51 挥发酚类(以苯酚计) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.002
52 阴离子合成洗涤剂 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.3
53 2-甲基异莰醇 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/L ≤0.00001
54 土臭素 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/L ≤0.00001
四、其它消毒副产物指标及客户参考项目
55 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L /
56 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L /
57 敌百虫 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L /
58 甲醛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L /
59 三氯乙醛 <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0031 0.0030 0.0022 mg/L /
60 总有机碳 1.96 2.38 2.45 1.90 2.26 2.19 mg/L /
61 亚硝酸盐(以N计) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L /
62 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL /
合格情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格
备注

1.标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

2.检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

返回列表
倔强驱魔师樱花动漫刘玥大战3外交视频在线日韩mv国产mv网站永久链接链接链接链接