二次供水半年报(2023年下半年)

时间:2023/12/14   阅读数:

2023年下半年二次供水水质
采样时间 采样地点 检测项目
浑浊度 游离氯 菌落总数 总大肠菌群 pH 色度() 臭和味 肉眼可见物
(NTU) (mg/L) (CFU/mL) (CFU/100mL)
2023.8.29 凤凰熙岸3# 0.43 0.08 未检出 未检出 7.2 <5 0级
2023.8.30 宝祥苑 0.26 0.08 未检出 未检出 7.3 <5 0级
2023.8.30 冠南苑 0.26 0.15 未检出 未检出 7.2 <5 0级
2023.8.31 水城丽都 0.26 0.40 未检出 未检出 7.3 <5 0级
2023.8.31 明日家园 0.28 0.08 未检出 未检出 7.2 <5 0级
2023.8.31 翰河苑1#(21号) 0.28 0.08 未检出 未检出 7.2 <5 0级
2023.9.1 官庄前北 0.28 0.08 未检出 未检出 7.1 <5 0级
2023.9.5 嘉业阳光城5# 0.28 0.08 未检出 未检出 7.1 <5 0级
2023.9.5 文澜雅苑 0.31 0.08 未检出 未检出 7.2 <5 0级
2023.9.8 和茂苑一期 0.31 0.10 未检出 未检出 7.1 <5 0级
2023.9.8 锦邻缘 0.86 0.15 未检出 未检出 7.1 <5 0级
2023.9.21 东邻里 0.39 0.08 未检出 未检出 7.1 <5 0级
2023.9.21 嘉裕花园 0.41 0.08 未检出 未检出 7.2 <5 0级
2023.9.26 和润家园 0.29 0.15 未检出 未检出 7.2 <5 0级
2023.9.27 华泰绿岛 0.26 0.10 未检出 未检出 7.1 <5 0级
2023.10.10 四季商业广场 0.26 0.08 未检出 未检出 7.2 <5 0级
2023.10.10 博雅苑 0.28 0.10 未检出 未检出 7.1 <5 0级
2023.10.11 姑苏院子北区 0.23 0.15 未检出 未检出 7.3 <5 0级
2023.10.12 东城世纪广场 0.25 0.15 未检出 未检出 7.2 <5 0级
2023.10.13 三香广场 0.29 0.08 未检出 未检出 7.3 <5 0级
合格率统计  标准限值  ≤1  ≥0.05  ≤100  不得检出 6.5~8.5  ≤15  无异臭异味  ≤3
 检测均值 0.32 0.12 0 未检出 7.2 <5 无异臭异味
 合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注

1.检测结果为本公司供水区域内其中20个二次供水泵房水质检测结果的平均值。                                                                 

2.评价标准参照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。                

3.检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。                                      

返回列表
1688黄页大全免费完整pp影院切换地址亚洲精品永久www .47域名链接链接链接链接