出厂水、管网末梢水水质月报(2024-1)

时间:2024/01/30   阅读数:

出厂水水质月报(2024年1月)
序号 检测项目名称 点位名称 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)标准限值
胥江水厂 白洋湾水厂 相城水厂 大龙新村 梅花一村 橘子国花园 单位
采样时间 2024.1.9 2024.1.9 2024.1.9 2024.1.12 2024.1.12 2024.1.10
一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质常规指标
1 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不应检出
2 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不应检出
3 菌落总数 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/mL ≤100
4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L ≤0.005
6 铬(六价) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L ≤0.05
7 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L ≤0.01
8 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L ≤0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.05
10 氟化物 0.25 0.21 0.19 0.23 0.24 0.21 mg/L ≤1.0
11 硝酸盐(以N计) 0.28 1.42 1.25 1.47 1.48 1.32 mg/L ≤10
12 三氯甲烷 0.005568 0.008416 0.011100 0.002109 0.003656 0.003152 mg/L ≤0.06
13 一氯二溴甲烷 0.007777 0.006956 0.006906 0.004402 0.004870 0.005146 mg/L ≤0.1
14 二氯一溴甲烷 0.005497 0.006768 0.007720 0.003531 0.004656 0.004331 mg/L ≤0.06
15 三溴甲烷 0.001955 0.000604 0.000394 0.001502 0.001778 0.001814 mg/L ≤0.1
16 三卤甲烷 0.28 0.32 0.39 0.15 0.20 0.19 / ≤1
17 二氯乙酸 <0.0037 0.0046 0.0045 <0.0037 0.0046 0.0045 mg/L ≤0.05
18 三氯乙酸 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 mg/L ≤0.1
19 溴酸盐 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.01
20 亚氯酸盐 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 mg/L ≤0.7
21 氯酸盐 0.0332 0.0685 0.0506 <0.0050 0.0630 0.0554 mg/L ≤0.7
22 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤15
23 浑浊度 0.12 0.14 0.13 0.23 0.22 0.21 NTU ≤1
24 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 无异臭、异味
25 肉眼可见物 /
26 pH 7.24 7.28 7.44 7.32 7.30 7.41 / 6.58.5
27 0.014 0.018 0.020 0.012 0.013 0.018 mg/L ≤0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L ≤0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.1
30 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤1.0
31 <0.02 <0.02 <0.02 0.04 <0.02 <0.02 mg/L ≤1.0
32 氯化物 47.0 33.4 33.8 31.3 30.7 34.0 mg/L ≤250
33 硫酸盐 68.9 58.3 60.5 60.4 59.4 62.1 mg/L ≤250
34 溶解性总固体 255 247 252 244 245 253 mg/L ≤1000
35 总硬度(以CaCO3计) 128 139 145 148 146 143 mg/L ≤450
36 高锰酸盐指数(以O2计) 1.42 1.12 1.10 0.91 0.92 1.16 mg/L ≤3
37 氨(以N计) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤0.5
38 α放射性 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 Bq/L ≤0.5
39 β放射性 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 Bq/L ≤1
二、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)消毒剂常规指标
40 游离氯 0.72 0.77 0.81 0.34 0.27 0.31 mg/L 0.052
41 总氯 / / / / / / mg/L /
42 臭氧 / / / / / / mg/L /
43 二氧化氯 / / / / / / mg/L /
三、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质扩展指标
44 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.005
45 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 mg/L ≤0.01
46 高氯酸盐 <0.005 <0.005 0.00555 0.00556 0.00539 <0.005 mg/L ≤0.07
47 二氯甲烷 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 mg/L ≤0.02
48 四氯化碳 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 mg/L ≤0.002
49 敌敌畏 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 mg/L ≤0.001
50 2,4,6-三氯酚 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 mg/L ≤0.2
51 挥发酚类(以苯酚计) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.002
52 阴离子合成洗涤剂 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.3
53 2-甲基异莰醇 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/L ≤0.00001
54 土臭素 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/L ≤0.00001
四、其它消毒副产物指标及客户参考项目
55 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L /
56 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L /
57 敌百虫 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L /
58 甲醛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L /
59 三氯乙醛 <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0047 0.0027 0.0022 mg/L /
60 总有机碳 2.56 2.08 2.10 1.82 1.97 1.89 mg/L /
61 亚硝酸盐(以N计) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L /
62 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL /
合格情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格
备注

1.标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。               

2.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

返回列表
在线视频永久中文字幕43888全国最大的人人导航视频在线链接链接链接链接